Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.12.2024 | 815 |
9.12.2024 | 703 |
8.12.2024 | 704 |
6.12.2024 | 820 |
5.12.2024 | 707 |
4.12.2024 | 804 |
1.12.2024 | 707 |
27.11.2024 | 708 |
24.11.2024 | 710 |
20.11.2024 | 708 |
14.11.2024 | 750 |
13.11.2024 | 730 |
28.10.2024 | 805 |
27.10.2024 | 728 |
25.10.2024 | 727 |
23.10.2024 | 728 |
22.10.2024 | 727 |
21.10.2024 | 681 |
20.10.2024 | 682 |
18.10.2024 | 683 |
16.10.2024 | 682 |
15.10.2024 | 683 |
9.10.2024 | 610 |
5.10.2024 | 760 |
4.10.2024 | 729 |
3.10.2024 | 727 |
2.10.2024 | 706 |
26.9.2024 | 798 |
22.9.2024 | 775 |
19.9.2024 | 704 |
16.9.2024 | 705 |
15.9.2024 | 723 |
13.9.2024 | 722 |
11.9.2024 | 721 |
10.9.2024 | 720 |
5.9.2024 | 850 |
31.8.2024 | 833 |
30.8.2024 | 722 |
29.8.2024 | 721 |
28.8.2024 | 722 |
27.8.2024 | 723 |
21.8.2024 | 726 |
19.8.2024 | 728 |
16.8.2024 | 727 |
12.8.2024 | 728 |
9.8.2024 | 729 |
8.8.2024 | 730 |
7.8.2024 | 729 |
4.8.2024 | 775 |
3.8.2024 | 799 |
2.8.2024 | 734 |
29.7.2024 | 732 |
28.7.2024 | 733 |
27.7.2024 | 734 |
26.7.2024 | 731 |
25.7.2024 | 727 |
23.7.2024 | 728 |
6.7.2024 | 767 |
30.6.2024 | 745 |
24.6.2024 | 753 |
22.6.2024 | 747 |
21.6.2024 | 725 |
20.6.2024 | 741 |
17.6.2024 | 719 |
15.6.2024 | 708 |
14.6.2024 | 709 |
10.6.2024 | 705 |
9.6.2024 | 706 |
8.6.2024 | 707 |
7.6.2024 | 710 |
1.6.2024 | 818 |
31.5.2024 | 797 |
27.5.2024 | 798 |
25.5.2024 | 799 |
24.5.2024 | 797 |
19.5.2024 | 840 |
16.5.2024 | 841 |
15.5.2024 | 851 |
12.5.2024 | 829 |
11.5.2024 | 833 |
9.5.2024 | 832 |
8.5.2024 | 834 |
7.5.2024 | 835 |
6.5.2024 | 821 |
5.5.2024 | 823 |
3.5.2024 | 825 |
29.4.2024 | 827 |
28.4.2024 | 826 |
27.4.2024 | 829 |
24.4.2024 | 857 |
15.4.2024 | 859 |
14.4.2024 | 780 |
30.3.2024 | 859 |
27.3.2024 | 815 |
21.3.2024 | 810 |
13.3.2024 | 850 |
9.3.2024 | 815 |
7.3.2024 | 859 |
20.2.2024 | 815 |
14.2.2024 | 805 |
9.2.2024 | 787 |
31.1.2024 | 770 |
29.1.2024 | 732 |
26.1.2024 | 734 |
25.1.2024 | 735 |
24.1.2024 | 733 |
23.1.2024 | 735 |
22.1.2024 | 770 |
17.1.2024 | 859 |
14.1.2024 | 817 |
13.1.2024 | 816 |
12.1.2024 | 812 |
11.1.2024 | 810 |
9.1.2024 | 814 |
3.1.2024 | 857 |
31.12.2023 | 859 |
27.12.2023 | 857 |
21.12.2023 | 769 |
19.12.2023 | 745 |
6.12.2023 | 740 |
15.11.2023 | 745 |
8.11.2023 | 775 |
24.10.2023 | 770 |
17.10.2023 | 750 |
10.10.2023 | 730 |
4.10.2023 | 700 |
20.9.2023 | 705 |
12.9.2023 | 700 |
6.9.2023 | 695 |
29.8.2023 | 735 |
24.8.2023 | 730 |
15.8.2023 | 725 |
8.8.2023 | 720 |
2.8.2023 | 730 |
26.7.2023 | 700 |
22.6.2023 | 619 |
20.6.2023 | 656 |
5.5.2023 | 621 |
2.5.2023 | 656 |
26.4.2023 | 750 |
19.4.2023 | 800 |
12.4.2023 | 775 |
4.4.2023 | 845 |
29.3.2023 | 780 |
25.3.2023 | 663 |
24.3.2023 | 667 |
21.3.2023 | 803 |
20.3.2023 | 805 |
19.3.2023 | 682 |
18.3.2023 | 681 |
16.3.2023 | 673 |
12.3.2023 | 657 |
11.3.2023 | 753 |
9.3.2023 | 752 |
6.3.2023 | 751 |
5.3.2023 | 750 |
4.3.2023 | 748 |
28.2.2023 | 755 |
27.2.2023 | 757 |
25.2.2023 | 628 |
21.2.2023 | 629 |
20.2.2023 | 628 |
19.2.2023 | 627 |
15.2.2023 | 712 |
9.2.2023 | 682 |
8.2.2023 | 629 |
7.2.2023 | 630 |
6.2.2023 | 631 |
5.2.2023 | 633 |
4.2.2023 | 632 |
1.2.2023 | 657 |
30.1.2023 | 681 |
28.1.2023 | 684 |
24.1.2023 | 685 |
21.1.2023 | 686 |
20.1.2023 | 687 |
18.1.2023 | 688 |
12.1.2023 | 689 |
9.1.2023 | 688 |
7.1.2023 | 834 |
5.1.2023 | 690 |
4.1.2023 | 832 |
1.1.2023 | 837 |
27.12.2022 | 694 |
26.12.2022 | 693 |
24.12.2022 | 692 |
23.12.2022 | 693 |
21.12.2022 | 694 |
17.12.2022 | 696 |
14.12.2022 | 838 |
12.12.2022 | 839 |
11.12.2022 | 820 |
10.12.2022 | 840 |
8.12.2022 | 698 |
5.12.2022 | 678 |
3.12.2022 | 677 |
1.12.2022 | 678 |
30.11.2022 | 653 |
28.11.2022 | 623 |
27.11.2022 | 622 |
26.11.2022 | 759 |
24.11.2022 | 778 |
22.11.2022 | 646 |
21.11.2022 | 647 |
20.11.2022 | 646 |
19.11.2022 | 645 |
16.11.2022 | 644 |
15.11.2022 | 676 |
14.11.2022 | 678 |
12.11.2022 | 677 |
11.11.2022 | 676 |
10.11.2022 | 659 |
9.11.2022 | 647 |
7.11.2022 | 650 |
5.11.2022 | 681 |
1.11.2022 | 782 |
30.10.2022 | 784 |
28.10.2022 | 649 |
24.10.2022 | 650 |
23.10.2022 | 651 |
22.10.2022 | 652 |
21.10.2022 | 651 |
18.10.2022 | 652 |
16.10.2022 | 651 |
9.10.2022 | 650 |
3.10.2022 | 651 |
2.10.2022 | 655 |
1.10.2022 | 654 |
29.9.2022 | 653 |
25.9.2022 | 654 |
24.9.2022 | 653 |
23.9.2022 | 651 |
19.9.2022 | 649 |
17.9.2022 | 650 |
9.9.2022 | 651 |
8.9.2022 | 653 |
4.9.2022 | 649 |
17.8.2022 | 665 |
10.8.2022 | 675 |
19.7.2022 | 665 |
21.6.2022 | 675 |
14.6.2022 | 665 |
12.6.2022 | 675 |
30.5.2022 | 654 |
29.5.2022 | 653 |
28.5.2022 | 654 |
27.5.2022 | 652 |
24.5.2022 | 654 |
18.5.2022 | 715 |
10.5.2022 | 645 |
13.4.2022 | 635 |
11.4.2022 | 650 |
10.4.2022 | 648 |
8.4.2022 | 645 |
4.4.2022 | 646 |
2.4.2022 | 625 |
31.3.2022 | 630 |
29.3.2022 | 653 |
28.3.2022 | 655 |
26.3.2022 | 654 |
21.3.2022 | 658 |
20.3.2022 | 657 |
19.3.2022 | 655 |
18.3.2022 | 659 |
16.3.2022 | 668 |
14.3.2022 | 671 |
2.12.2021 | 765 |
1.12.2021 | 675 |
27.11.2021 | 688 |
16.11.2021 | 655 |
25.10.2021 | 651 |
DIOR J'adore parfémované mýdlo pro ženy 150 g
DIOR J'adore, 150 g, Parfémovaná mýdla pro ženy
813 CZK
Více informací v Notino