Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
24.12.2024 | 328 |
19.12.2024 | 332 |
17.12.2024 | 324 |
15.12.2024 | 316 |
13.12.2024 | 326 |
11.12.2024 | 314 |
10.12.2024 | 326 |
5.12.2024 | 316 |
3.12.2024 | 290 |
26.11.2024 | 287 |
20.11.2024 | 284 |
18.11.2024 | 303 |
15.11.2024 | 294 |
14.11.2024 | 353 |
13.11.2024 | 361 |
11.11.2024 | 356 |
6.11.2024 | 374 |
22.10.2024 | 361 |
15.10.2024 | 382 |
13.10.2024 | 400 |
12.10.2024 | 390 |
7.10.2024 | 424 |
2.10.2024 | 370 |
3.9.2024 | 368 |
27.8.2024 | 362 |
20.8.2024 | 355 |
14.8.2024 | 360 |
12.8.2024 | 373 |
7.8.2024 | 364 |
31.7.2024 | 368 |
23.7.2024 | 371 |
10.7.2024 | 305 |
5.7.2024 | 266 |
25.6.2024 | 309 |
20.6.2024 | 308 |
12.6.2024 | 307 |
5.6.2024 | 302 |
3.6.2024 | 282 |
2.6.2024 | 283 |
1.6.2024 | 282 |
31.5.2024 | 281 |
29.5.2024 | 282 |
22.5.2024 | 266 |
16.5.2024 | 283 |
15.5.2024 | 317 |
8.5.2024 | 318 |
1.5.2024 | 319 |
24.4.2024 | 320 |
18.4.2024 | 321 |
17.4.2024 | 287 |
3.4.2024 | 298 |
15.3.2024 | 326 |
13.3.2024 | 383 |
12.3.2024 | 379 |
9.3.2024 | 364 |
7.3.2024 | 311 |
6.3.2024 | 379 |
4.3.2024 | 376 |
27.2.2024 | 345 |
20.2.2024 | 330 |
14.2.2024 | 332 |
6.2.2024 | 324 |
31.1.2024 | 332 |
23.1.2024 | 330 |
17.1.2024 | 307 |
12.1.2024 | 326 |
11.1.2024 | 291 |
9.1.2024 | 326 |
7.1.2024 | 305 |
27.12.2023 | 342 |
22.12.2023 | 333 |
13.12.2023 | 297 |
6.12.2023 | 299 |
29.11.2023 | 280 |
15.11.2023 | 299 |
8.11.2023 | 298 |
1.11.2023 | 315 |
29.10.2023 | 309 |
26.10.2023 | 340 |
24.10.2023 | 309 |
10.10.2023 | 305 |
4.10.2023 | 308 |
1.10.2023 | 304 |
27.9.2023 | 350 |
20.9.2023 | 346 |
16.9.2023 | 336 |
13.9.2023 | 330 |
12.9.2023 | 336 |
10.9.2023 | 338 |
6.9.2023 | 332 |
31.8.2023 | 354 |
29.8.2023 | 322 |
24.8.2023 | 321 |
16.8.2023 | 332 |
15.8.2023 | 365 |
8.8.2023 | 366 |
2.8.2023 | 357 |
26.7.2023 | 375 |
23.7.2023 | 349 |
19.7.2023 | 317 |
4.7.2023 | 322 |
27.6.2023 | 321 |
22.6.2023 | 319 |
15.6.2023 | 323 |
8.6.2023 | 320 |
3.6.2023 | 311 |
30.5.2023 | 337 |
25.5.2023 | 303 |
24.5.2023 | 337 |
17.5.2023 | 361 |
10.5.2023 | 319 |
29.4.2023 | 275 |
19.3.2023 | 219 |
13.3.2023 | 253 |
11.3.2023 | 281 |
28.2.2023 | 285 |
23.2.2023 | 274 |
19.2.2023 | 264 |
13.2.2023 | 269 |
11.2.2023 | 256 |
10.2.2023 | 251 |
8.2.2023 | 252 |
7.2.2023 | 288 |
31.1.2023 | 275 |
30.1.2023 | 313 |
18.1.2023 | 291 |
27.12.2022 | 310 |
23.12.2022 | 282 |
20.12.2022 | 312 |
17.12.2022 | 250 |
10.12.2022 | 296 |
8.12.2022 | 291 |
30.11.2022 | 282 |
25.11.2022 | 269 |
22.11.2022 | 289 |
15.11.2022 | 273 |
12.11.2022 | 303 |
1.11.2022 | 273 |
10.10.2022 | 289 |
1.10.2022 | 328 |
27.9.2022 | 309 |
17.9.2022 | 318 |
18.8.2022 | 309 |
13.8.2022 | 340 |
10.8.2022 | 324 |
3.8.2022 | 328 |
19.7.2022 | 322 |
17.7.2022 | 328 |
13.7.2022 | 324 |
12.7.2022 | 328 |
8.7.2022 | 294 |
5.7.2022 | 315 |
2.7.2022 | 320 |
29.6.2022 | 314 |
23.6.2022 | 336 |
21.6.2022 | 320 |
14.6.2022 | 314 |
12.6.2022 | 316 |
29.5.2022 | 325 |
28.5.2022 | 315 |
25.10.2021 | 457 |
White Pearl NanoCare bělicí zubní pudr s aktivním uhlím 30 g
White Pearl NanoCare, 30 g, Bělicí pudry pro muže, Bělicí pudr White Pearl NanoCare šetrně odstraňuje skvrny způsobené kouřením, jídlem nebo stárnutím chrupu. Výsledkem je dokonale zářivý úsměv. Vlastnosti: bělí zuby Jak používat: Na vlhký zubní kartáček naneste bělicí pudr a postupujte jako při běžném čištění zubů.
328 CZK
Více informací v Notino