Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
29.8.2024 | 1240 |
28.8.2024 | 1945 |
27.8.2024 | 2000 |
21.8.2024 | 2009 |
19.8.2024 | 1961 |
16.8.2024 | 1748 |
14.8.2024 | 1961 |
8.8.2024 | 1982 |
7.8.2024 | 2036 |
5.8.2024 | 1964 |
2.8.2024 | 1978 |
31.7.2024 | 1971 |
29.7.2024 | 1760 |
28.7.2024 | 1761 |
27.7.2024 | 1764 |
26.7.2024 | 2120 |
25.7.2024 | 2110 |
23.7.2024 | 2112 |
11.7.2024 | 2104 |
7.7.2024 | 2107 |
6.7.2024 | 2106 |
5.7.2024 | 2105 |
30.6.2024 | 2502 |
24.6.2024 | 2086 |
23.6.2024 | 2082 |
22.6.2024 | 2083 |
21.6.2024 | 2070 |
18.6.2024 | 2068 |
17.6.2024 | 2065 |
15.6.2024 | 2064 |
14.6.2024 | 2065 |
12.6.2024 | 2055 |
10.6.2024 | 2526 |
5.6.2024 | 2568 |
3.6.2024 | 2100 |
2.6.2024 | 2105 |
1.6.2024 | 2102 |
31.5.2024 | 2096 |
27.5.2024 | 2102 |
25.5.2024 | 2103 |
24.5.2024 | 2098 |
22.5.2024 | 2101 |
15.5.2024 | 2586 |
12.5.2024 | 2120 |
11.5.2024 | 2128 |
10.5.2024 | 2126 |
9.5.2024 | 2124 |
8.5.2024 | 2127 |
1.5.2024 | 3209 |
24.4.2024 | 2623 |
23.4.2024 | 2147 |
20.4.2024 | 2146 |
19.4.2024 | 2144 |
18.4.2024 | 1764 |
15.4.2024 | 1765 |
14.4.2024 | 1769 |
12.4.2024 | 1767 |
11.4.2024 | 1766 |
7.4.2024 | 1762 |
6.4.2024 | 1766 |
31.3.2024 | 1763 |
30.3.2024 | 1764 |
29.3.2024 | 1761 |
28.3.2024 | 1760 |
25.3.2024 | 1767 |
22.3.2024 | 1762 |
22.3.2024 | 1760 |
21.3.2024 | 1756 |
15.3.2024 | 1761 |
14.3.2024 | 1764 |
11.3.2024 | 1763 |
9.3.2024 | 1767 |
7.3.2024 | 1766 |
4.3.2024 | 1765 |
3.3.2024 | 1767 |
2.3.2024 | 1766 |
29.2.2024 | 1765 |
25.2.2024 | 1766 |
24.2.2024 | 1763 |
22.2.2024 | 1771 |
21.2.2024 | 1773 |
19.2.2024 | 1774 |
18.2.2024 | 1770 |
16.2.2024 | 1766 |
15.2.2024 | 1762 |
14.2.2024 | 1757 |
12.2.2024 | 1754 |
11.2.2024 | 1739 |
9.2.2024 | 1740 |
8.2.2024 | 1737 |
5.2.2024 | 1733 |
3.2.2024 | 1734 |
1.2.2024 | 1730 |
29.1.2024 | 1724 |
26.1.2024 | 1727 |
25.1.2024 | 1730 |
24.1.2024 | 1725 |
22.1.2024 | 1729 |
21.1.2024 | 1723 |
20.1.2024 | 1724 |
17.1.2024 | 1722 |
14.1.2024 | 1720 |
13.1.2024 | 1718 |
12.1.2024 | 1711 |
11.1.2024 | 1706 |
7.1.2024 | 1715 |
4.1.2024 | 1720 |
31.12.2023 | 1722 |
29.12.2023 | 1719 |
25.12.2023 | 1713 |
23.12.2023 | 1705 |
22.12.2023 | 1710 |
21.12.2023 | 1709 |
17.12.2023 | 1705 |
16.12.2023 | 1700 |
15.12.2023 | 1705 |
14.12.2023 | 1701 |
13.12.2023 | 1698 |
10.12.2023 | 1697 |
8.12.2023 | 1696 |
7.12.2023 | 1698 |
6.12.2023 | 1695 |
Hourglass Ambient Strobe Lighting Blush rozjasňující tvářenka odstín Incandescent Electra 4,2 g
Hourglass Ambient Strobe Lighting Blush, 4,2 g, Tvářenky pro ženy, Tvářenka Hourglass Ambient Strobe Lighting Blush dodá vaší pleti zdravý, svěží a přirozený vzhled. Vlastnosti: vytváří přirozený ruměnec má příjemně jemnou, lehkou texturu zvýrazňuje rysy obličeje Složení: veganský produkt Jak používat: Pomocí štětce naneste na lícní kosti a rozetřete až k linii vlasů.
1237 CZK
Více informací v Notino