Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
24.12.2024 | 429 |
17.12.2024 | 439 |
15.12.2024 | 440 |
10.12.2024 | 454 |
3.12.2024 | 442 |
1.12.2024 | 431 |
27.11.2024 | 409 |
20.11.2024 | 375 |
15.11.2024 | 393 |
14.11.2024 | 472 |
13.11.2024 | 482 |
11.11.2024 | 475 |
6.11.2024 | 499 |
22.10.2024 | 482 |
15.10.2024 | 509 |
13.10.2024 | 533 |
12.10.2024 | 521 |
7.10.2024 | 565 |
2.10.2024 | 494 |
25.9.2024 | 493 |
10.9.2024 | 492 |
3.9.2024 | 488 |
27.8.2024 | 479 |
21.8.2024 | 429 |
20.8.2024 | 437 |
16.8.2024 | 439 |
14.8.2024 | 431 |
7.8.2024 | 438 |
5.8.2024 | 451 |
31.7.2024 | 410 |
23.7.2024 | 403 |
10.7.2024 | 358 |
5.7.2024 | 406 |
25.6.2024 | 388 |
20.6.2024 | 380 |
12.6.2024 | 379 |
5.6.2024 | 390 |
24.5.2024 | 474 |
22.5.2024 | 578 |
15.5.2024 | 592 |
8.5.2024 | 606 |
1.5.2024 | 497 |
24.4.2024 | 494 |
19.4.2024 | 493 |
17.4.2024 | 404 |
9.4.2024 | 408 |
30.3.2024 | 393 |
15.3.2024 | 379 |
13.3.2024 | 465 |
9.3.2024 | 480 |
7.3.2024 | 429 |
6.3.2024 | 489 |
4.3.2024 | 482 |
27.2.2024 | 423 |
20.2.2024 | 410 |
6.2.2024 | 413 |
31.1.2024 | 414 |
23.1.2024 | 420 |
17.1.2024 | 426 |
9.1.2024 | 415 |
27.12.2023 | 412 |
19.12.2023 | 408 |
29.11.2023 | 407 |
22.11.2023 | 401 |
15.11.2023 | 402 |
8.11.2023 | 405 |
17.10.2023 | 408 |
4.10.2023 | 401 |
27.9.2023 | 402 |
20.9.2023 | 398 |
12.9.2023 | 397 |
6.9.2023 | 404 |
29.8.2023 | 422 |
24.8.2023 | 414 |
15.8.2023 | 395 |
2.8.2023 | 424 |
26.7.2023 | 422 |
4.7.2023 | 420 |
1.7.2023 | 426 |
28.6.2023 | 490 |
27.6.2023 | 477 |
25.6.2023 | 484 |
24.6.2023 | 475 |
23.6.2023 | 484 |
22.6.2023 | 475 |
21.6.2023 | 469 |
15.6.2023 | 477 |
10.6.2023 | 470 |
9.6.2023 | 427 |
8.6.2023 | 470 |
4.6.2023 | 452 |
3.6.2023 | 411 |
30.5.2023 | 431 |
25.5.2023 | 388 |
24.5.2023 | 431 |
17.5.2023 | 505 |
10.5.2023 | 494 |
2.5.2023 | 515 |
26.4.2023 | 455 |
19.4.2023 | 458 |
12.4.2023 | 448 |
11.4.2023 | 482 |
4.4.2023 | 436 |
29.3.2023 | 476 |
22.3.2023 | 470 |
21.3.2023 | 495 |
13.3.2023 | 464 |
8.3.2023 | 515 |
6.3.2023 | 546 |
1.3.2023 | 532 |
27.2.2023 | 498 |
22.2.2023 | 453 |
15.2.2023 | 437 |
7.2.2023 | 377 |
31.1.2023 | 349 |
25.1.2023 | 369 |
18.1.2023 | 370 |
11.1.2023 | 406 |
27.12.2022 | 374 |
20.12.2022 | 375 |
14.12.2022 | 335 |
10.12.2022 | 390 |
6.12.2022 | 376 |
29.11.2022 | 354 |
22.11.2022 | 376 |
18.11.2022 | 381 |
8.11.2022 | 382 |
2.11.2022 | 401 |
1.11.2022 | 375 |
19.10.2022 | 378 |
10.10.2022 | 379 |
1.10.2022 | 433 |
28.9.2022 | 421 |
24.9.2022 | 422 |
21.9.2022 | 485 |
20.9.2022 | 542 |
14.9.2022 | 518 |
8.9.2022 | 589 |
7.9.2022 | 578 |
1.9.2022 | 659 |
31.8.2022 | 653 |
24.8.2022 | 505 |
23.8.2022 | 481 |
16.8.2022 | 393 |
10.8.2022 | 420 |
3.8.2022 | 419 |
26.7.2022 | 417 |
19.7.2022 | 416 |
12.7.2022 | 423 |
10.7.2022 | 379 |
8.7.2022 | 382 |
5.7.2022 | 383 |
29.6.2022 | 416 |
21.6.2022 | 390 |
14.6.2022 | 417 |
12.6.2022 | 415 |
28.5.2022 | 413 |
9.2.2022 | 477 |
White Pearl Whitening Pen bělicí pero 3 x 2.2 ml
White Pearl Whitening Pen, 3x2,2 ml, Bělicí pera pro muže, Bělicí pero White Pearl Whitening Pen je unikátní přípravek pro bělení zubů. Představuje nenáročnou a rychlou proceduru s viditelnými výsledky. Vlastnosti: rychle dosahuje skvělých výsledků odstraňuje organické zabarvení zubů Jak používat: Aplikujte slabou vrstvu přípravku na přední stranu zubů.
429 CZK
Více informací v Notino