Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
13.1.2025 | 738 |
12.1.2025 | 740 |
11.1.2025 | 732 |
10.1.2025 | 731 |
9.1.2025 | 740 |
6.1.2025 | 739 |
5.1.2025 | 735 |
3.1.2025 | 732 |
30.12.2024 | 734 |
23.12.2024 | 732 |
22.12.2024 | 725 |
20.12.2024 | 723 |
19.12.2024 | 721 |
15.12.2024 | 724 |
14.12.2024 | 723 |
13.12.2024 | 720 |
12.12.2024 | 719 |
9.12.2024 | 723 |
8.12.2024 | 728 |
7.12.2024 | 727 |
6.12.2024 | 729 |
5.12.2024 | 725 |
2.12.2024 | 726 |
30.11.2024 | 727 |
29.11.2024 | 730 |
25.11.2024 | 738 |
22.11.2024 | 726 |
21.11.2024 | 724 |
18.11.2024 | 728 |
17.11.2024 | 722 |
15.11.2024 | 725 |
14.11.2024 | 719 |
11.11.2024 | 709 |
10.11.2024 | 717 |
9.11.2024 | 715 |
8.11.2024 | 703 |
7.11.2024 | 706 |
4.11.2024 | 705 |
2.11.2024 | 711 |
1.11.2024 | 712 |
28.10.2024 | 707 |
27.10.2024 | 710 |
26.10.2024 | 707 |
25.10.2024 | 706 |
24.10.2024 | 705 |
21.10.2024 | 704 |
20.10.2024 | 703 |
17.10.2024 | 701 |
14.10.2024 | 702 |
13.10.2024 | 701 |
12.10.2024 | 699 |
11.10.2024 | 700 |
7.10.2024 | 696 |
6.10.2024 | 693 |
5.10.2024 | 691 |
4.10.2024 | 682 |
3.10.2024 | 683 |
30.9.2024 | 684 |
29.9.2024 | 680 |
28.9.2024 | 684 |
27.9.2024 | 685 |
23.9.2024 | 681 |
22.9.2024 | 683 |
7.9.2024 | 688 |
6.9.2024 | 686 |
2.9.2024 | 684 |
1.9.2024 | 683 |
30.8.2024 | 680 |
27.8.2024 | 683 |
24.8.2024 | 688 |
22.8.2024 | 696 |
18.8.2024 | 693 |
16.8.2024 | 699 |
15.8.2024 | 701 |
12.8.2024 | 700 |
11.8.2024 | 701 |
10.8.2024 | 703 |
9.8.2024 | 699 |
8.8.2024 | 706 |
5.8.2024 | 715 |
3.8.2024 | 712 |
2.8.2024 | 711 |
1.8.2024 | 708 |
29.7.2024 | 709 |
28.7.2024 | 706 |
Čtečka paměťových karet SanDisk Extreme PRO typ C pro SD karty
Čtečka Extreme Pro typ C umožní s rozhraním USB 3.0 až 10x rychlejší přenos fotografií a videí než u USB 2.0
SanDisk Extreme PRO typ C pro SD karty
zpětně kompatibilní s USB 2.0
rychlost čtení až 500 MB/s
reverzibilní konektor typu C
podporuje formáty SDHC, SDXC, UHS-I a UHS-II SD, microSDHC, micro SDXC
Připojení: USB 3.0 C vidlice
735 CZK
Více informací v F-mobil.cz