Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
26.1.2024 | 1099 |
25.1.2024 | 1370 |
22.1.2024 | 1372 |
20.1.2024 | 1370 |
18.1.2024 | 1359 |
15.1.2024 | 1358 |
13.1.2024 | 1350 |
12.1.2024 | 1353 |
11.1.2024 | 1347 |
7.1.2024 | 1355 |
5.1.2024 | 1360 |
1.1.2024 | 1338 |
30.12.2023 | 1342 |
25.12.2023 | 1343 |
24.12.2023 | 1342 |
23.12.2023 | 1349 |
22.12.2023 | 1348 |
21.12.2023 | 1354 |
17.12.2023 | 1347 |
15.12.2023 | 1366 |
14.12.2023 | 1364 |
11.12.2023 | 1360 |
10.12.2023 | 1361 |
9.12.2023 | 1360 |
8.12.2023 | 1355 |
7.12.2023 | 1350 |
4.12.2023 | 1348 |
3.12.2023 | 1337 |
2.12.2023 | 1330 |
30.11.2023 | 1339 |
27.11.2023 | 1347 |
26.11.2023 | 1346 |
25.11.2023 | 1352 |
24.11.2023 | 1347 |
23.11.2023 | 1352 |
20.11.2023 | 1358 |
18.11.2023 | 1356 |
17.11.2023 | 1378 |
16.11.2023 | 1388 |
13.11.2023 | 1382 |
12.11.2023 | 1383 |
11.11.2023 | 1392 |
10.11.2023 | 1388 |
9.11.2023 | 1371 |
6.11.2023 | 1373 |
5.11.2023 | 1390 |
4.11.2023 | 1411 |
3.11.2023 | 1393 |
2.11.2023 | 1395 |
30.10.2023 | 1408 |
29.10.2023 | 1411 |
28.10.2023 | 1405 |
27.10.2023 | 1396 |
26.10.2023 | 1400 |
23.10.2023 | 1405 |
21.10.2023 | 1406 |
20.10.2023 | 1401 |
19.10.2023 | 1410 |
16.10.2023 | 1411 |
ADATA VALOR MESH/Midi Tower/Transpar./Bílá
Obsahuje 4x RGB ventilátory Model: ADATA VALOR MESH Typ skříně: Mid Tower Podpora základních desek: *Mini-ITX *Micro-ATX *ATX Maximální výška chladiče CPU: 166 mm Maximální délka GPU: 335 mm Maximáln
1097 CZK
Více informací v Comfor.cz