Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 355 |
28.1.2024 | 392 |
22.1.2024 | 393 |
18.1.2024 | 392 |
13.1.2024 | 391 |
12.1.2024 | 390 |
11.1.2024 | 388 |
8.1.2024 | 390 |
5.1.2024 | 391 |
1.1.2024 | 392 |
30.12.2023 | 391 |
25.12.2023 | 390 |
24.12.2023 | 388 |
21.12.2023 | 390 |
19.12.2023 | 388 |
17.12.2023 | 387 |
15.12.2023 | 388 |
8.12.2023 | 386 |
7.12.2023 | 387 |
4.12.2023 | 386 |
2.12.2023 | 385 |
30.11.2023 | 386 |
27.11.2023 | 387 |
26.11.2023 | 386 |
24.11.2023 | 388 |
23.11.2023 | 390 |
20.11.2023 | 387 |
18.11.2023 | 388 |
16.11.2023 | 390 |
13.11.2023 | 388 |
12.11.2023 | 390 |
10.11.2023 | 391 |
9.11.2023 | 388 |
6.11.2023 | 387 |
5.11.2023 | 391 |
2.11.2023 | 390 |
30.10.2023 | 391 |
28.10.2023 | 392 |
26.10.2023 | 391 |
23.10.2023 | 392 |
21.10.2023 | 391 |
20.10.2023 | 390 |
16.10.2023 | 391 |
Belkin ScreenForce Pro UltraGlass2 AM Screen Protection for iPhone 15 Plus/14 Pro Max
Belkin SCREENFORCE™ UltraGlass2 Anti-Microbial ochranné sklo pro iPhone 15 Plus / iPhone 14 Pro Max
354 CZK
Více informací v Comfor.cz