Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.1.2024 | 19990 |
8.1.2024 | 27126 |
7.1.2024 | 27180 |
5.1.2024 | 27209 |
1.1.2024 | 27252 |
13.12.2023 | 22990 |
10.12.2023 | 21245 |
9.12.2023 | 21249 |
8.12.2023 | 26874 |
7.12.2023 | 26897 |
4.12.2023 | 26854 |
3.12.2023 | 26788 |
2.12.2023 | 25348 |
1.12.2023 | 25462 |
30.11.2023 | 25451 |
27.11.2023 | 25503 |
26.11.2023 | 25457 |
24.11.2023 | 25607 |
23.11.2023 | 25644 |
20.11.2023 | 25544 |
18.11.2023 | 25601 |
17.11.2023 | 25648 |
16.11.2023 | 27116 |
13.11.2023 | 27050 |
12.11.2023 | 27077 |
11.11.2023 | 27202 |
10.11.2023 | 27164 |
9.11.2023 | 26973 |
6.11.2023 | 26924 |
5.11.2023 | 27154 |
4.11.2023 | 27219 |
3.11.2023 | 27083 |
2.11.2023 | 27088 |
30.10.2023 | 27202 |
29.10.2023 | 27252 |
28.10.2023 | 27225 |
27.10.2023 | 27192 |
26.10.2023 | 27175 |
23.10.2023 | 27242 |
22.10.2023 | 27197 |
21.10.2023 | 27214 |
20.10.2023 | 27133 |
19.10.2023 | 27192 |
16.10.2023 | 27202 |
14.10.2023 | 27071 |
13.10.2023 | 27088 |
12.10.2023 | 26990 |
9.10.2023 | 26952 |
8.10.2023 | 26930 |
7.10.2023 | 26941 |
6.10.2023 | 27012 |
5.10.2023 | 26973 |
2.10.2023 | 26843 |
30.9.2023 | 25560 |
29.9.2023 | 25519 |
28.9.2023 | 25473 |
ASUS ROG/PG27UQR/27"/IPS/4K UHD/160Hz/1ms/Black/3R
ROG Swift PG27UQR Gaming Monitor — 27”, 4K UHD (3840 x2160), Fast IPS, 160 Hz (above 144Hz), 1 ms GTG, FreeSync Premium Pro, Variable Overdrive, DisplayHDR 600 *Trace Free Technology *GamePlus *Low B
19951 CZK
Více informací v Comfor.cz