Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
30.12.2024 | 8489 |
24.12.2024 | 7709 |
23.12.2024 | 8069 |
22.12.2024 | 8459 |
21.12.2024 | 8859 |
7.12.2024 | 8099 |
5.12.2024 | 8019 |
2.12.2024 | 7789 |
29.11.2024 | 7889 |
25.11.2024 | 7899 |
23.11.2024 | 7669 |
22.11.2024 | 7666 |
16.11.2024 | 7749 |
15.11.2024 | 8179 |
14.11.2024 | 7899 |
12.11.2024 | 7709 |
8.11.2024 | 7699 |
6.11.2024 | 7709 |
4.11.2024 | 7799 |
30.10.2024 | 7609 |
29.10.2024 | 8929 |
24.10.2024 | 9019 |
23.10.2024 | 8082 |
20.10.2024 | 9019 |
4.10.2024 | 7689 |
3.10.2024 | 7531 |
1.10.2024 | 8619 |
30.9.2024 | 8459 |
27.9.2024 | 8009 |
22.9.2024 | 7624 |
20.9.2024 | 7716 |
19.9.2024 | 7809 |
12.9.2024 | 7590 |
24.8.2024 | 8829 |
21.8.2024 | 8459 |
9.8.2024 | 7666 |
3.8.2024 | 7690 |
2.8.2024 | 7725 |
30.7.2024 | 8519 |
29.7.2024 | 7590 |
26.7.2024 | 7615 |
25.7.2024 | 7679 |
24.7.2024 | 7590 |
23.7.2024 | 7779 |
6.7.2024 | 7599 |
3.7.2024 | 8329 |
21.6.2024 | 8239 |
15.6.2024 | 8139 |
12.6.2024 | 7444 |
7.6.2024 | 7494 |
17.5.2024 | 8529 |
16.5.2024 | 8709 |
7.5.2024 | 9149 |
17.4.2024 | 8709 |
29.2.2024 | 7769 |
28.2.2024 | 7839 |
25.2.2024 | 7689 |
23.2.2024 | 7189 |
20.2.2024 | 7289 |
18.2.2024 | 7189 |
17.2.2024 | 8049 |
16.2.2024 | 8959 |
11.2.2024 | 8979 |
2.2.2024 | 8539 |
31.1.2024 | 8499 |
29.1.2024 | 8669 |
25.1.2024 | 8849 |
21.1.2024 | 8939 |
17.1.2024 | 8959 |
11.1.2024 | 8979 |
19.12.2023 | 8539 |
18.12.2023 | 8619 |
17.12.2023 | 8799 |
16.12.2023 | 8379 |
12.12.2023 | 7759 |
11.12.2023 | 7839 |
7.12.2023 | 7919 |
3.12.2023 | 7339 |
27.11.2023 | 7229 |
25.11.2023 | 7299 |
24.11.2023 | 7190 |
21.11.2023 | 7939 |
20.11.2023 | 7529 |
15.11.2023 | 7269 |
11.11.2023 | 7289 |
9.11.2023 | 7359 |
3.11.2023 | 7439 |
28.10.2023 | 7509 |
20.10.2023 | 7529 |
14.10.2023 | 7149 |
12.10.2023 | 7459 |
4.10.2023 | 7169 |
30.9.2023 | 7139 |
26.9.2023 | 7299 |
7.9.2023 | 7333 |
3.9.2023 | 7279 |
26.8.2023 | 7299 |
24.8.2023 | 7329 |
2.8.2023 | 7333 |
20.7.2023 | 7199 |
18.7.2023 | 7222 |
29.6.2023 | 7190 |
12.6.2023 | 7009 |
11.6.2023 | 7025 |
10.6.2023 | 7009 |
21.5.2023 | 7025 |
5.5.2023 | 7090 |
Fender Rumble 40 V3 Baskytarové kombo
baskytarové kombo, Série: Rumble, Výkon: 40W, Reproduktor: 10" Fender
Special Design, Ovládání: Gain, Bright On/Off, Contour On/Off, Vintage
On/Off, Drive, Overdrive On/Off, Level, Bass, Low-Mid, High-Mid,
Treble, Master Volume, Foot-switchable overdrive, Napájení: 1/4", 1/8"
stereo Aux, XLR Out, sluchátkový výstup, Rozměry: 304mm x 419mm x 419mm,
Hmotnost: 8,16kg, Povrchová úprava: černá, stříbrná
Hmotnost: 8,16 kg
Výkon (Watt): 40.0
Repro: 1x 10 "
Ovládání: Hlasitost;Gain;Vintage;Overdrive;High Middle;Bright;Bass;Low Middle;Drive
Limiter: Ne
Země původu: Indonésie
Efektová smyčka: Ne
USB: Ne
Výstup pro DI: Ano
Vstupní port nožního spínače: Ano
Výkon: 40 W
Adaptér součástí: Ne
Výstup pro externí reprobox: Ne
Napájení: 240V
Provoz na baterie: Ne
Sluchátkový výstup: Ano
MP3 / linkový vstup: Ano
Více informací v muziker.cz