Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.1.2024 | 16990 |
8.1.2024 | 21715 |
7.1.2024 | 21759 |
5.1.2024 | 21781 |
1.1.2024 | 21815 |
13.12.2023 | 16990 |
10.12.2023 | 15707 |
9.12.2023 | 15711 |
8.12.2023 | 21514 |
7.12.2023 | 21532 |
4.12.2023 | 21498 |
3.12.2023 | 21445 |
2.12.2023 | 20287 |
1.12.2023 | 20378 |
30.11.2023 | 20369 |
27.11.2023 | 20410 |
26.11.2023 | 20374 |
24.11.2023 | 20494 |
23.11.2023 | 20523 |
20.11.2023 | 20444 |
18.11.2023 | 20489 |
17.11.2023 | 20526 |
16.11.2023 | 21706 |
13.11.2023 | 21654 |
12.11.2023 | 21676 |
11.11.2023 | 21776 |
10.11.2023 | 21746 |
9.11.2023 | 21594 |
6.11.2023 | 21554 |
5.11.2023 | 21738 |
4.11.2023 | 21790 |
3.11.2023 | 21681 |
2.11.2023 | 21684 |
30.10.2023 | 21776 |
29.10.2023 | 21815 |
28.10.2023 | 21793 |
27.10.2023 | 21768 |
26.10.2023 | 21755 |
23.10.2023 | 21808 |
22.10.2023 | 21773 |
21.10.2023 | 21785 |
20.10.2023 | 21721 |
19.10.2023 | 21768 |
16.10.2023 | 21776 |
14.10.2023 | 21672 |
13.10.2023 | 21684 |
12.10.2023 | 21606 |
9.10.2023 | 21576 |
8.10.2023 | 21559 |
7.10.2023 | 21568 |
6.10.2023 | 21624 |
5.10.2023 | 21594 |
2.10.2023 | 21488 |
30.9.2023 | 20456 |
29.9.2023 | 20424 |
28.9.2023 | 20386 |
25.9.2023 | 20390 |
24.9.2023 | 20439 |
23.9.2023 | 20398 |
20.9.2023 | 20410 |
18.9.2023 | 20489 |
16.9.2023 | 20485 |
15.9.2023 | 20559 |
14.9.2023 | 20510 |
13.9.2023 | 20456 |
11.9.2023 | 21598 |
10.9.2023 | 21514 |
9.9.2023 | 21379 |
8.9.2023 | 21335 |
6.9.2023 | 21283 |
4.9.2023 | 21309 |
3.9.2023 | 21257 |
2.9.2023 | 21283 |
1.9.2023 | 21331 |
31.8.2023 | 21314 |
27.8.2023 | 21304 |
26.8.2023 | 21309 |
25.8.2023 | 21196 |
24.8.2023 | 21214 |
21.8.2023 | 21222 |
20.8.2023 | 21257 |
19.8.2023 | 21252 |
18.8.2023 | 21314 |
17.8.2023 | 21231 |
14.8.2023 | 21274 |
13.8.2023 | 21401 |
12.8.2023 | 21453 |
10.8.2023 | 21405 |
6.8.2023 | 21435 |
5.8.2023 | 21122 |
4.8.2023 | 21148 |
2.8.2023 | 21209 |
24.7.2023 | 21234 |
23.7.2023 | 21157 |
21.7.2023 | 21035 |
20.7.2023 | 20981 |
17.7.2023 | 20995 |
16.7.2023 | 20973 |
15.7.2023 | 21039 |
14.7.2023 | 21061 |
13.7.2023 | 21052 |
10.7.2023 | 21144 |
7.7.2023 | 20925 |
6.7.2023 | 20939 |
3.7.2023 | 20955 |
2.7.2023 | 20925 |
1.7.2023 | 20921 |
30.6.2023 | 20847 |
29.6.2023 | 20891 |
26.6.2023 | 20894 |
25.6.2023 | 20909 |
24.6.2023 | 20981 |
23.6.2023 | 20969 |
22.6.2023 | 21003 |
19.6.2023 | 21035 |
17.6.2023 | 20987 |
15.6.2023 | 21025 |
12.6.2023 | 20899 |
11.6.2023 | 20864 |
10.6.2023 | 20877 |
9.6.2023 | 20772 |
7.6.2023 | 20891 |
6.6.2023 | 20917 |
5.6.2023 | 20969 |
4.6.2023 | 20943 |
3.6.2023 | 20925 |
28.5.2023 | 20882 |
27.5.2023 | 20903 |
25.5.2023 | 20909 |
22.5.2023 | 20978 |
21.5.2023 | 20912 |
20.5.2023 | 20872 |
19.5.2023 | 20909 |
18.5.2023 | 20812 |
16.5.2023 | 20847 |
14.5.2023 | 20755 |
13.5.2023 | 20681 |
12.5.2023 | 20638 |
8.5.2023 | 20668 |
7.5.2023 | 20720 |
6.5.2023 | 20808 |
5.5.2023 | 20839 |
30.4.2023 | 20760 |
29.4.2023 | 20750 |
28.4.2023 | 20730 |
27.4.2023 | 20708 |
24.4.2023 | 20799 |
23.4.2023 | 20755 |
22.4.2023 | 20730 |
21.4.2023 | 20645 |
20.4.2023 | 20629 |
17.4.2023 | 20620 |
16.4.2023 | 20559 |
15.4.2023 | 20685 |
14.4.2023 | 20738 |
13.4.2023 | 20676 |
9.4.2023 | 20991 |
8.4.2023 | 21003 |
7.4.2023 | 21000 |
6.4.2023 | 21018 |
3.4.2023 | 21061 |
2.4.2023 | 21114 |
1.4.2023 | 21185 |
31.3.2023 | 21217 |
30.3.2023 | 21278 |
27.3.2023 | 21229 |
26.3.2023 | 21213 |
25.3.2023 | 21266 |
24.3.2023 | 21376 |
20.3.2023 | 21469 |
19.3.2023 | 21527 |
18.3.2023 | 21459 |
17.3.2023 | 21327 |
16.3.2023 | 21286 |
14.3.2023 | 21191 |
ASUS ROG/Strix XG27AQMR/27"/IPS/QHD/300Hz/1ms/Black/3R
ROG Strix Gaming Monitor 27”, WQHD (2560 x 1440), Fast IPS, 300 Hz (above 144Hz), 1 ms GTG, G-Sync compatible, Variable Overdrive, ELMB Sync, DisplayHDR 600 *Flicker free *HDR10 *Trace Free Technolog
16877 CZK
Více informací v Comfor.cz