Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
21.12.2024 | 5489 |
12.12.2024 | 5409 |
27.11.2024 | 5479 |
13.11.2024 | 5329 |
7.11.2024 | 5409 |
30.10.2024 | 5429 |
18.10.2024 | 5479 |
16.10.2024 | 5369 |
2.10.2024 | 5319 |
4.7.2024 | 5999 |
3.7.2024 | 5189 |
30.6.2024 | 5319 |
21.6.2024 | 5399 |
18.6.2024 | 5459 |
15.6.2024 | 5039 |
12.6.2024 | 5059 |
9.6.2024 | 5089 |
7.6.2024 | 5109 |
5.6.2024 | 5139 |
3.6.2024 | 5169 |
1.6.2024 | 5189 |
31.5.2024 | 5219 |
29.5.2024 | 5289 |
27.5.2024 | 5319 |
25.5.2024 | 5349 |
23.5.2024 | 5369 |
21.5.2024 | 5399 |
19.5.2024 | 5429 |
17.5.2024 | 5459 |
16.5.2024 | 4761 |
14.5.2024 | 4785 |
12.5.2024 | 4809 |
10.5.2024 | 4833 |
9.5.2024 | 4882 |
8.5.2024 | 4931 |
7.5.2024 | 4981 |
18.4.2024 | 5999 |
17.4.2024 | 5969 |
10.2.2024 | 4948 |
8.2.2024 | 4998 |
6.2.2024 | 5049 |
4.2.2024 | 5099 |
2.2.2024 | 5149 |
1.2.2024 | 5199 |
31.1.2024 | 4988 |
27.1.2024 | 5039 |
23.1.2024 | 5089 |
19.1.2024 | 5299 |
15.1.2024 | 5349 |
11.1.2024 | 5409 |
10.1.2024 | 5339 |
9.1.2024 | 5399 |
8.1.2024 | 5449 |
6.1.2024 | 5509 |
5.1.2024 | 5559 |
4.1.2024 | 5619 |
1.1.2024 | 5999 |
28.12.2023 | 5579 |
27.12.2023 | 5389 |
26.12.2023 | 5439 |
25.12.2023 | 5489 |
24.12.2023 | 5549 |
23.12.2023 | 5599 |
22.12.2023 | 5619 |
20.12.2023 | 5679 |
19.12.2023 | 5789 |
18.12.2023 | 5849 |
17.12.2023 | 5909 |
13.12.2023 | 5969 |
12.12.2023 | 5979 |
1.12.2023 | 5999 |
27.11.2023 | 5579 |
25.11.2023 | 5409 |
21.11.2023 | 5429 |
14.11.2023 | 4999 |
2.11.2023 | 5003 |
27.10.2023 | 4999 |
20.10.2023 | 4854 |
13.10.2023 | 4849 |
9.10.2023 | 4919 |
5.10.2023 | 4929 |
4.10.2023 | 4979 |
1.10.2023 | 4989 |
26.9.2023 | 4779 |
19.9.2023 | 4829 |
15.9.2023 | 4839 |
12.9.2023 | 4849 |
11.9.2023 | 4899 |
7.9.2023 | 4919 |
5.9.2023 | 4929 |
3.9.2023 | 4979 |
30.8.2023 | 4989 |
20.8.2023 | 5190 |
19.8.2023 | 5151 |
18.8.2023 | 5310 |
17.8.2023 | 5589 |
14.8.2023 | 5762 |
13.8.2023 | 5820 |
10.8.2023 | 5939 |
7.8.2023 | 5999 |
19.7.2023 | 5190 |
17.7.2023 | 5890 |
2.7.2023 | 5690 |
20.6.2023 | 5890 |
8.6.2023 | 5690 |
21.5.2023 | 5870 |
4.5.2023 | 5890 |
17.4.2023 | 5190 |
5.4.2023 | 5890 |
30.3.2023 | 5390 |
21.1.2023 | 5990 |
21.12.2022 | 5390 |
Yamaha KP90 7,5" Basový pad
Kick Pad se 7,5“ gumovou hlavou a vícevrstvou výplní pro sérii Yamaha DTX.
Země původu: Indonésie
Barva podle výrobce: Black
Průměr (inch / palec): 7.5
Průměr: 7,5"
Barva: Černá
Počet zón: 1
5477 CZK
Více informací v muziker.cz