Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
10.1.2024 | 4390 |
8.1.2024 | 5591 |
7.1.2024 | 5604 |
5.1.2024 | 5611 |
1.1.2024 | 5618 |
30.12.2023 | 4181 |
25.12.2023 | 4159 |
24.12.2023 | 4143 |
22.12.2023 | 4150 |
21.12.2023 | 4153 |
19.12.2023 | 4141 |
17.12.2023 | 4129 |
15.12.2023 | 4141 |
14.12.2023 | 4124 |
10.12.2023 | 4120 |
9.12.2023 | 4121 |
8.12.2023 | 5541 |
7.12.2023 | 5544 |
4.12.2023 | 5536 |
3.12.2023 | 5521 |
1.12.2023 | 4104 |
30.11.2023 | 4121 |
27.11.2023 | 4129 |
26.11.2023 | 4121 |
24.11.2023 | 4145 |
23.11.2023 | 4152 |
20.11.2023 | 4136 |
18.11.2023 | 4145 |
17.11.2023 | 4153 |
16.11.2023 | 5590 |
13.11.2023 | 5577 |
12.11.2023 | 5582 |
11.11.2023 | 5608 |
10.11.2023 | 5601 |
9.11.2023 | 5560 |
6.11.2023 | 5550 |
5.11.2023 | 5597 |
4.11.2023 | 5611 |
3.11.2023 | 5583 |
2.11.2023 | 5584 |
7.10.2023 | 3990 |
6.10.2023 | 5568 |
5.10.2023 | 5560 |
2.10.2023 | 5533 |
13.9.2023 | 3990 |
11.9.2023 | 5561 |
10.9.2023 | 5541 |
9.9.2023 | 5506 |
8.9.2023 | 5493 |
7.9.2023 | 5481 |
6.9.2023 | 5772 |
4.9.2023 | 5779 |
3.9.2023 | 5764 |
2.9.2023 | 5772 |
1.9.2023 | 5785 |
31.8.2023 | 5780 |
27.8.2023 | 5777 |
26.8.2023 | 5779 |
25.8.2023 | 5748 |
24.8.2023 | 5754 |
21.8.2023 | 5755 |
20.8.2023 | 5764 |
19.8.2023 | 5763 |
18.8.2023 | 5780 |
17.8.2023 | 5757 |
14.8.2023 | 5769 |
13.8.2023 | 5804 |
12.8.2023 | 5818 |
10.8.2023 | 5806 |
6.8.2023 | 5813 |
5.8.2023 | 5728 |
4.8.2023 | 5735 |
2.8.2023 | 5751 |
24.7.2023 | 5758 |
23.7.2023 | 5737 |
21.7.2023 | 5704 |
20.7.2023 | 5689 |
17.7.2023 | 5693 |
16.7.2023 | 5687 |
15.7.2023 | 5705 |
14.7.2023 | 5711 |
13.7.2023 | 5709 |
10.7.2023 | 5734 |
7.7.2023 | 5674 |
6.7.2023 | 5679 |
3.7.2023 | 5682 |
2.7.2023 | 5674 |
1.7.2023 | 5672 |
30.6.2023 | 5653 |
29.6.2023 | 5664 |
26.6.2023 | 5665 |
25.6.2023 | 5669 |
24.6.2023 | 5689 |
23.6.2023 | 5686 |
22.6.2023 | 5695 |
19.6.2023 | 5704 |
17.6.2023 | 5691 |
15.6.2023 | 5700 |
12.6.2023 | 5666 |
11.6.2023 | 5658 |
10.6.2023 | 5662 |
9.6.2023 | 5633 |
7.6.2023 | 5664 |
6.6.2023 | 5671 |
5.6.2023 | 5686 |
4.6.2023 | 5680 |
3.6.2023 | 5674 |
28.5.2023 | 5663 |
27.5.2023 | 5668 |
25.5.2023 | 5669 |
22.5.2023 | 5688 |
21.5.2023 | 5670 |
20.5.2023 | 5660 |
19.5.2023 | 5669 |
18.5.2023 | 5643 |
16.5.2023 | 5653 |
14.5.2023 | 5628 |
13.5.2023 | 5608 |
12.5.2023 | 5595 |
8.5.2023 | 5605 |
7.5.2023 | 5618 |
6.5.2023 | 5642 |
5.5.2023 | 5649 |
30.4.2023 | 5629 |
29.4.2023 | 5628 |
28.4.2023 | 5620 |
27.4.2023 | 5614 |
24.4.2023 | 5640 |
23.4.2023 | 5628 |
22.4.2023 | 5620 |
21.4.2023 | 5597 |
20.4.2023 | 5593 |
17.4.2023 | 5591 |
16.4.2023 | 5573 |
15.4.2023 | 5610 |
14.4.2023 | 5623 |
9.4.2023 | 5607 |
7.4.2023 | 5610 |
6.4.2023 | 5613 |
3.4.2023 | 5626 |
2.4.2023 | 5640 |
1.4.2023 | 5659 |
31.3.2023 | 5666 |
30.3.2023 | 5683 |
27.3.2023 | 5670 |
26.3.2023 | 5665 |
25.3.2023 | 5681 |
24.3.2023 | 5710 |
20.3.2023 | 5735 |
19.3.2023 | 5750 |
18.3.2023 | 5733 |
17.3.2023 | 5697 |
16.3.2023 | 5686 |
13.3.2023 | 5660 |
12.3.2023 | 5657 |
11.3.2023 | 5647 |
10.3.2023 | 5628 |
8.3.2023 | 5639 |
6.3.2023 | 5630 |
5.3.2023 | 5624 |
3.3.2023 | 5610 |
2.3.2023 | 5657 |
27.2.2023 | 5662 |
26.2.2023 | 5671 |
23.2.2023 | 5682 |
20.2.2023 | 5680 |
19.2.2023 | 5671 |
17.2.2023 | 5666 |
15.2.2023 | 5685 |
13.2.2023 | 5672 |
12.2.2023 | 5674 |
10.2.2023 | 5694 |
9.2.2023 | 5709 |
6.2.2023 | 5682 |
4.2.2023 | 5700 |
1.2.2023 | 5697 |
30.1.2023 | 5705 |
28.1.2023 | 5704 |
25.1.2023 | 5717 |
23.1.2023 | 5728 |
22.1.2023 | 5729 |
20.1.2023 | 5737 |
19.1.2023 | 5738 |
15.1.2023 | 5750 |
14.1.2023 | 5755 |
12.1.2023 | 5743 |
11.1.2023 | 5744 |
8.1.2023 | 5760 |
7.1.2023 | 5755 |
5.1.2023 | 5775 |
1.1.2023 | 5773 |
31.12.2022 | 5791 |
30.12.2022 | 5807 |
29.12.2022 | 5808 |
25.12.2022 | 5806 |
23.12.2022 | 5797 |
22.12.2022 | 5790 |
21.12.2022 | 5802 |
18.12.2022 | 5808 |
17.12.2022 | 5810 |
16.12.2022 | 5812 |
15.12.2022 | 5814 |
14.12.2022 | 5820 |
11.12.2022 | 5816 |
9.12.2022 | 5824 |
8.12.2022 | 5821 |
5.12.2022 | 5836 |
3.12.2022 | 5832 |
2.12.2022 | 5826 |
1.12.2022 | 5827 |
28.11.2022 | 5833 |
27.11.2022 | 5841 |
26.11.2022 | 5831 |
ASUS TUF/VG24VQ1B/23,8"/VA/FHD/165Hz/1ms/Black/3R
TUF Gaming VG24VQ1B Curved Gaming Monitor *Extreme Low Motion Blur™ *Adaptive-sync *FreeSync™ Premium *1ms (MPRT) * 1500R * Kensington Lock Typ obrazovky: VA Podsvícení: LED Úhlopříčka [palce]: 23.8
4382 CZK
Více informací v Comfor.cz