Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
31.1.2024 | 1670 |
28.1.2024 | 1782 |
26.1.2024 | 1780 |
25.1.2024 | 1782 |
22.1.2024 | 1785 |
20.1.2024 | 1782 |
18.1.2024 | 1769 |
15.1.2024 | 1766 |
13.1.2024 | 1757 |
12.1.2024 | 1760 |
11.1.2024 | 1752 |
7.1.2024 | 1764 |
5.1.2024 | 1642 |
30.12.2023 | 1621 |
25.12.2023 | 1626 |
24.12.2023 | 1624 |
23.12.2023 | 1633 |
22.12.2023 | 1631 |
21.12.2023 | 1638 |
19.12.2023 | 1629 |
17.12.2023 | 1631 |
15.12.2023 | 1653 |
14.12.2023 | 1650 |
11.12.2023 | 1647 |
10.12.2023 | 1648 |
9.12.2023 | 1645 |
8.12.2023 | 1642 |
7.12.2023 | 1634 |
4.12.2023 | 1631 |
3.12.2023 | 1618 |
1.12.2023 | 1609 |
30.11.2023 | 1621 |
27.11.2023 | 1629 |
26.11.2023 | 1628 |
25.11.2023 | 1634 |
24.11.2023 | 1629 |
23.11.2023 | 1636 |
18.11.2023 | 1643 |
17.11.2023 | 1668 |
16.11.2023 | 1679 |
13.11.2023 | 1673 |
11.11.2023 | 1685 |
10.11.2023 | 1679 |
9.11.2023 | 1659 |
6.11.2023 | 1660 |
5.11.2023 | 1682 |
4.11.2023 | 1708 |
3.11.2023 | 1685 |
2.11.2023 | 1689 |
30.10.2023 | 1704 |
29.10.2023 | 1709 |
28.10.2023 | 1700 |
27.10.2023 | 1690 |
26.10.2023 | 1694 |
23.10.2023 | 1699 |
21.10.2023 | 1700 |
20.10.2023 | 1695 |
19.10.2023 | 1706 |
16.10.2023 | 1708 |
14.10.2023 | 1687 |
13.10.2023 | 1691 |
12.10.2023 | 1694 |
9.10.2023 | 1687 |
8.10.2023 | 1690 |
7.10.2023 | 1693 |
6.10.2023 | 1703 |
5.10.2023 | 1691 |
2.10.2023 | 1609 |
30.9.2023 | 1627 |
29.9.2023 | 1614 |
28.9.2023 | 1607 |
25.9.2023 | 1606 |
24.9.2023 | 1611 |
23.9.2023 | 1599 |
20.9.2023 | 1604 |
18.9.2023 | 1612 |
16.9.2023 | 1601 |
15.9.2023 | 1608 |
14.9.2023 | 1603 |
12.9.2023 | 1602 |
10.9.2023 | 1594 |
9.9.2023 | 1581 |
8.9.2023 | 1578 |
6.9.2023 | 1565 |
4.9.2023 | 1560 |
3.9.2023 | 1552 |
2.9.2023 | 1550 |
1.9.2023 | 1567 |
31.8.2023 | 1566 |
28.8.2023 | 1565 |
27.8.2023 | 1561 |
26.8.2023 | 1565 |
24.8.2023 | 1545 |
21.8.2023 | 1379 |
20.8.2023 | 1377 |
19.8.2023 | 1374 |
18.8.2023 | 1377 |
17.8.2023 | 1542 |
14.8.2023 | 1536 |
13.8.2023 | 1541 |
10.8.2023 | 1553 |
6.8.2023 | 1555 |
5.8.2023 | 1529 |
4.8.2023 | 1532 |
2.8.2023 | 1529 |
24.7.2023 | 1516 |
23.7.2023 | 1500 |
21.7.2023 | 1484 |
20.7.2023 | 1482 |
17.7.2023 | 1486 |
16.7.2023 | 1490 |
15.7.2023 | 1515 |
14.7.2023 | 1521 |
13.7.2023 | 1525 |
10.7.2023 | 1542 |
7.7.2023 | 1524 |
6.7.2023 | 1525 |
3.7.2023 | 1531 |
1.7.2023 | 1519 |
30.6.2023 | 1511 |
29.6.2023 | 1519 |
26.6.2023 | 1524 |
25.6.2023 | 1511 |
24.6.2023 | 1525 |
23.6.2023 | 1522 |
22.6.2023 | 1526 |
19.6.2023 | 1522 |
17.6.2023 | 1537 |
15.6.2023 | 1546 |
12.6.2023 | 1328 |
11.6.2023 | 1331 |
10.6.2023 | 1334 |
9.6.2023 | 1333 |
8.6.2023 | 1334 |
7.6.2023 | 1329 |
6.6.2023 | 1341 |
5.6.2023 | 1344 |
4.6.2023 | 1336 |
3.6.2023 | 1338 |
28.5.2023 | 1329 |
27.5.2023 | 1327 |
25.5.2023 | 1323 |
22.5.2023 | 1329 |
21.5.2023 | 1324 |
20.5.2023 | 1321 |
19.5.2023 | 1317 |
16.5.2023 | 1312 |
14.5.2023 | 1300 |
13.5.2023 | 1295 |
12.5.2023 | 1290 |
8.5.2023 | 1285 |
7.5.2023 | 1281 |
6.5.2023 | 1292 |
5.5.2023 | 1302 |
2.5.2023 | 1296 |
28.4.2023 | 1288 |
27.4.2023 | 1290 |
24.4.2023 | 1297 |
23.4.2023 | 1300 |
22.4.2023 | 1298 |
21.4.2023 | 1290 |
20.4.2023 | 1286 |
17.4.2023 | 1277 |
16.4.2023 | 1278 |
15.4.2023 | 1297 |
14.4.2023 | 1302 |
9.4.2023 | 1298 |
8.4.2023 | 1383 |
7.4.2023 | 1388 |
6.4.2023 | 1393 |
3.4.2023 | 1306 |
2.4.2023 | 1308 |
1.4.2023 | 1318 |
31.3.2023 | 1321 |
27.3.2023 | 1333 |
26.3.2023 | 1316 |
25.3.2023 | 1331 |
24.3.2023 | 1338 |
20.3.2023 | 1364 |
19.3.2023 | 1370 |
18.3.2023 | 1373 |
17.3.2023 | 1341 |
16.3.2023 | 1342 |
13.3.2023 | 1351 |
11.3.2023 | 1354 |
10.3.2023 | 1333 |
8.3.2023 | 1338 |
5.3.2023 | 1339 |
3.3.2023 | 1326 |
27.2.2023 | 1354 |
26.2.2023 | 1349 |
23.2.2023 | 1346 |
20.2.2023 | 1349 |
19.2.2023 | 1339 |
17.2.2023 | 1338 |
15.2.2023 | 1344 |
13.2.2023 | 1341 |
12.2.2023 | 1331 |
10.2.2023 | 1341 |
9.2.2023 | 1338 |
6.2.2023 | 1313 |
4.2.2023 | 1311 |
1.2.2023 | 1389 |
31.1.2023 | 1387 |
28.1.2023 | 1383 |
26.1.2023 | 1390 |
25.1.2023 | 1389 |
23.1.2023 | 1397 |
22.1.2023 | 1399 |
19.1.2023 | 1397 |
18.1.2023 | 1403 |
15.1.2023 | 1404 |
14.1.2023 | 1410 |
12.1.2023 | 1414 |
11.1.2023 | 1418 |
8.1.2023 | 1449 |
7.1.2023 | 1434 |
5.1.2023 | 1446 |
1.1.2023 | 1430 |
31.12.2022 | 1436 |
30.12.2022 | 1440 |
25.12.2022 | 1444 |
23.12.2022 | 1439 |
22.12.2022 | 1443 |
17.12.2022 | 1445 |
16.12.2022 | 1440 |
15.12.2022 | 1456 |
14.12.2022 | 1455 |
11.12.2022 | 1454 |
10.12.2022 | 1461 |
9.12.2022 | 1460 |
8.12.2022 | 1461 |
5.12.2022 | 1463 |
3.12.2022 | 1474 |
2.12.2022 | 1484 |
1.12.2022 | 1471 |
28.11.2022 | 1484 |
27.11.2022 | 1481 |
26.11.2022 | 1491 |
25.11.2022 | 1499 |
24.11.2022 | 1502 |
22.11.2022 | 1486 |
19.11.2022 | 1479 |
18.11.2022 | 1477 |
17.11.2022 | 1489 |
14.11.2022 | 1490 |
13.11.2022 | 1547 |
12.11.2022 | 1533 |
11.11.2022 | 1538 |
7.11.2022 | 1563 |
6.11.2022 | 1591 |
5.11.2022 | 1563 |
4.11.2022 | 1556 |
3.11.2022 | 1561 |
30.10.2022 | 1545 |
28.10.2022 | 1568 |
24.10.2022 | 1593 |
22.10.2022 | 1588 |
20.10.2022 | 1594 |
17.10.2022 | 1599 |
16.10.2022 | 1594 |
15.10.2022 | 1599 |
14.10.2022 | 1594 |
13.10.2022 | 1599 |
10.10.2022 | 1582 |
9.10.2022 | 1570 |
6.10.2022 | 1588 |
3.10.2022 | 1592 |
2.10.2022 | 1608 |
29.9.2022 | 1616 |
25.9.2022 | 1598 |
24.9.2022 | 1572 |
23.9.2022 | 1555 |
19.9.2022 | 1556 |
17.9.2022 | 1552 |
16.9.2022 | 1525 |
10.9.2022 | 1576 |
8.9.2022 | 1563 |
5.9.2022 | 1548 |
3.9.2022 | 1547 |
1.9.2022 | 1548 |
29.8.2022 | 1556 |
27.8.2022 | 1563 |
25.8.2022 | 1570 |
21.8.2022 | 1548 |
20.8.2022 | 1529 |
18.8.2022 | 1532 |
15.8.2022 | 1499 |
13.8.2022 | 1489 |
11.8.2022 | 1516 |
8.8.2022 | 1519 |
7.8.2022 | 1532 |
5.8.2022 | 1529 |
3.8.2022 | 1521 |
2.8.2022 | 1525 |
Seagate BarraCuda/2TB/HDD/3.5"/SATA/7200 RPM/2R
Seagate BarraCuda® Model: ST2000DM008 Kapacita: 2TB Typ disku : 3,5" HDD Rozhraní: SATA Přenosová rychlost: 6 Gb/s Počet otáček: 7200 ot./min Vyrovnávací paměť: 256MB Napájení(Včetně šumu): *5V ±5% *
1652 CZK
Více informací v Comfor.cz