Historie ceny
Datum | Cena v CZK |
28.10.2024 | 3134 |
24.10.2024 | 3688 |
23.10.2024 | 3795 |
17.10.2024 | 3423 |
13.10.2024 | 3426 |
11.10.2024 | 3330 |
27.9.2024 | 3217 |
22.9.2024 | 3653 |
19.9.2024 | 4037 |
12.9.2024 | 4035 |
6.9.2024 | 4039 |
29.8.2024 | 4037 |
15.8.2024 | 4078 |
9.8.2024 | 4071 |
23.7.2024 | 4076 |
10.7.2024 | 4027 |
5.7.2024 | 4033 |
13.6.2024 | 3992 |
9.6.2024 | 3998 |
6.6.2024 | 3673 |
1.6.2024 | 3670 |
16.5.2024 | 3363 |
7.5.2024 | 3359 |
1.5.2024 | 3371 |
26.4.2024 | 3365 |
11.4.2024 | 3366 |
28.3.2024 | 3368 |
21.3.2024 | 3365 |
17.3.2024 | 3403 |
12.3.2024 | 3944 |
8.3.2024 | 4151 |
1.3.2024 | 5001 |
23.2.2024 | 5008 |
22.2.2024 | 5013 |
17.2.2024 | 4958 |
15.2.2024 | 4871 |
10.2.2024 | 4648 |
2.2.2024 | 4647 |
26.1.2024 | 4648 |
19.1.2024 | 4650 |
12.1.2024 | 4647 |
7.1.2024 | 4660 |
4.1.2024 | 4643 |
31.12.2023 | 4584 |
22.12.2023 | 4588 |
20.12.2023 | 4590 |
19.12.2023 | 4372 |
15.12.2023 | 4590 |
3.12.2023 | 4595 |
25.11.2023 | 4543 |
17.11.2023 | 4547 |
9.11.2023 | 4541 |
3.11.2023 | 4572 |
28.10.2023 | 4570 |
25.10.2023 | 4530 |
21.10.2023 | 4484 |
13.10.2023 | 4479 |
6.10.2023 | 4505 |
30.9.2023 | 4501 |
23.9.2023 | 4506 |
18.9.2023 | 4513 |
10.9.2023 | 4442 |
8.9.2023 | 3592 |
31.8.2023 | 3581 |
7.8.2023 | 3635 |
5.8.2023 | 3626 |
1.8.2023 | 3625 |
23.7.2023 | 3585 |
15.7.2023 | 3269 |
9.7.2023 | 3271 |
30.6.2023 | 3276 |
28.6.2023 | 3271 |
27.6.2023 | 3202 |
19.6.2023 | 3397 |
9.6.2023 | 3203 |
28.5.2023 | 3202 |
25.5.2023 | 3203 |
14.5.2023 | 3161 |
2.5.2023 | 3162 |
20.4.2023 | 3148 |
14.4.2023 | 3005 |
13.4.2023 | 3144 |
6.4.2023 | 3185 |
2.4.2023 | 3154 |
31.3.2023 | 3152 |
26.3.2023 | 3225 |
20.3.2023 | 3233 |
13.3.2023 | 3235 |
11.3.2023 | 3090 |
2.3.2023 | 3086 |
26.2.2023 | 3088 |
19.2.2023 | 3240 |
12.2.2023 | 3238 |
9.2.2023 | 3240 |
7.2.2023 | 3278 |
29.1.2023 | 3125 |
26.1.2023 | 3122 |
22.1.2023 | 3125 |
19.1.2023 | 3094 |
17.1.2023 | 3127 |
15.1.2023 | 3122 |
12.1.2023 | 3121 |
9.1.2023 | 3228 |
5.1.2023 | 3225 |
22.12.2022 | 3214 |
19.12.2022 | 3247 |
4.12.2022 | 3249 |
28.11.2022 | 3251 |
25.11.2022 | 3260 |
18.11.2022 | 3134 |
14.11.2022 | 3136 |
11.11.2022 | 3134 |
4.11.2022 | 3039 |
28.10.2022 | 3035 |
25.10.2022 | 3044 |
22.10.2022 | 3040 |
21.10.2022 | 3037 |
20.10.2022 | 2927 |
15.10.2022 | 2917 |
14.10.2022 | 2858 |
13.10.2022 | 2837 |
18.9.2022 | 2841 |
8.9.2022 | 2694 |
3.9.2022 | 2696 |
15.8.2022 | 2702 |
7.8.2022 | 2612 |
3.8.2022 | 2611 |
1.8.2022 | 2625 |
30.7.2022 | 2616 |
13.7.2022 | 2383 |
3.7.2022 | 2382 |
29.6.2022 | 2380 |
11.6.2022 | 2374 |
8.5.2022 | 2363 |
23.4.2022 | 2312 |
8.4.2022 | 2439 |
3.4.2022 | 2680 |
26.3.2022 | 2693 |
21.3.2022 | 2705 |
Zahradní oblouk s brankou černá Dekorhome
Tento vysoce kvalitní zahradní oblouk / brána s květinovými detaily je ideální volbou pro pěstování růží a popínavých rostlin. Určitě bude vynikat na každé zahradě, dvoře nebo terase.
Tato zahradní besídka je vyrobená ze železných trubek a práškově lakovaná černou barvou. Je stabilní a odolná proti klimatickým vlivům. Design dvojkřídlé branky vytváří pocit soukromí a zajímavým způsobem oddělí a uzavře prostor. Oblouk je dostatečně pevný, aby unesl i ty nejbujnější popínavé rostlinySestavení zahradního oblouku je snadné.Barva:černá Rozměry:šířka: 115 cm hloubka: 37 cm výška: 230 cm Materiál:kov s práškovým nástřikemHmotnost:8 kg Dodáváno v demontu.
3121 CZK
Více informací v dekorhome.cz